Europe · Daily archive
Europe Fear & Greed Index — October 2026
In October 2026, the Europe Fear & Greed Index averaged 20 out of 100 across 20 days, from a low of 13 on Fri 23 Oct to a high of 33 on Fri 16 Oct.
| Day | Score | Band | Change |
|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 20 | EXTREME FEAR | −3 |
| Fri 2 Oct | 14 | EXTREME FEAR | −6 |
| Sat 3 Oct | 20 | EXTREME FEAR | +6 |
| Sun 4 Oct | 16 | EXTREME FEAR | −4 |
| Tue 6 Oct | 23 | EXTREME FEAR | +7 |
| Wed 7 Oct | 18 | EXTREME FEAR | −5 |
| Thu 8 Oct | 16 | EXTREME FEAR | −2 |
| Fri 9 Oct | 17 | EXTREME FEAR | +1 |
| Mon 12 Oct | 19 | EXTREME FEAR | +2 |
| Tue 13 Oct | 18 | EXTREME FEAR | −1 |
| Wed 14 Oct | 30 | FEAR | +12 |
| Thu 15 Oct | 20 | EXTREME FEAR | −10 |
| Fri 16 Oct | 33 | FEAR | +13 |
| Sat 17 Oct | 25 | FEAR | −8 |
| Sun 18 Oct | 23 | EXTREME FEAR | −2 |
| Mon 19 Oct | 21 | EXTREME FEAR | −2 |
| Tue 20 Oct | 20 | EXTREME FEAR | −1 |
| Wed 21 Oct | 26 | FEAR | +6 |
| Thu 22 Oct | 17 | EXTREME FEAR | −9 |
| Fri 23 Oct | 13 | EXTREME FEAR | −4 |
Other months
Each day is the reading the app explained that day, 0–100, where 0 is extreme fear and 100 extreme greed relative to how the market usually behaves. The live reading is on the Europe Fear & Greed Index page.
See why, not just the number
The iPhone app explains every move in plain language, cited to source.
Download on the App Store