Europe · Daily archive
Europe Fear & Greed Index — September 2026
In September 2026, the Europe Fear & Greed Index averaged 31 out of 100 across 28 days, from a low of 19 on Thu 24 Sep to a high of 51 on Thu 3 Sep.
| Day | Score | Band | Change |
|---|---|---|---|
| Tue 1 Sep | 46 | NEUTRAL | +1 |
| Wed 2 Sep | 36 | FEAR | −10 |
| Thu 3 Sep | 51 | NEUTRAL | +15 |
| Fri 4 Sep | 46 | NEUTRAL | −5 |
| Sat 5 Sep | 51 | NEUTRAL | +5 |
| Sun 6 Sep | 41 | FEAR | −10 |
| Mon 7 Sep | 41 | FEAR | 0 |
| Tue 8 Sep | 34 | FEAR | −7 |
| Wed 9 Sep | 28 | FEAR | −6 |
| Thu 10 Sep | 28 | FEAR | 0 |
| Fri 11 Sep | 34 | FEAR | +6 |
| Sat 12 Sep | 24 | EXTREME FEAR | −10 |
| Mon 14 Sep | 23 | EXTREME FEAR | −1 |
| Tue 15 Sep | 23 | EXTREME FEAR | 0 |
| Wed 16 Sep | 24 | EXTREME FEAR | +1 |
| Thu 17 Sep | 28 | FEAR | +4 |
| Fri 18 Sep | 28 | FEAR | 0 |
| Sat 19 Sep | 26 | FEAR | −2 |
| Sun 20 Sep | 27 | FEAR | +1 |
| Mon 21 Sep | 33 | FEAR | +6 |
| Tue 22 Sep | 35 | FEAR | +2 |
| Wed 23 Sep | 29 | FEAR | −6 |
| Thu 24 Sep | 19 | EXTREME FEAR | −10 |
| Fri 25 Sep | 29 | FEAR | +10 |
| Sat 26 Sep | 30 | FEAR | +1 |
| Sun 27 Sep | 20 | EXTREME FEAR | −10 |
| Mon 28 Sep | 23 | EXTREME FEAR | +3 |
| Tue 29 Sep | 23 | EXTREME FEAR | 0 |
Other months
Each day is the reading the app explained that day, 0–100, where 0 is extreme fear and 100 extreme greed relative to how the market usually behaves. The live reading is on the Europe Fear & Greed Index page.
See why, not just the number
The iPhone app explains every move in plain language, cited to source.
Download on the App Store